Nachzucht 2006 Hier die ersten Bilder unser Pennantmutationen-Nachzuchten 2006.  | | | Jungvögel 1 Tag alt | |
Das obige Bild zeigt frisch geschlüpfte Pennantmutationen von unserem Zuchtpaar Nr. 8.(1.0 Rotpastell Gelbgeschuppt X 0.1 Rotpastell spalt Gelb und Blau) Dieses Zuchtpaar hatte ein Gelegegröße von 8 Eiern, wovon 7 Stück befruchtet waren. Zum heutigen Tag sind 5 Junge geschlüpft. Es bleibt abzuwarten ob die Jungen auf Grund der momentanen schlechten Witterung durchkommen. Bei unseren Zuchtpaaren Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 10 erwarten wir in kürze auch Ihren Schlupf. Die restlichen Zuchtpaare hatten alle ein Gelege, leider waren diese unbefruchtet, zum Teil wegen junger Vögel als auch neuer Zusammenstellung, aber auch das Wetter macht uns heuer einen Strich durch die Rechnung. Auch von bekannten Zuchtkollegen hört man, das die Zucht 2006 alles andere als gut läuft. Wir hoffen auf etwas besseres Wetter damit unsere restlichen Zuchtpaare noch ein 2. Gelege machen, sollte sich das Wetter nicht bald umstellen sehen wir aber diesbezüglich auch schwarz. Neu:Zur Zeit befinden sich Jungtiere von unserem Zuchtpaar 1, Zuchtpaar 4, Zuchtpaar 8 und Zuchtpaar 10 in den Nistkästen. Die Schlupfrate war sehr gut, aus allen befruchteten Eiern schlüpften Jungtiere. Sobald die Vögel die ersten Federn bzw. Farben zeigen, werden wir diese Seite aktuallisieren. Unser Zuchtpaar 2 beginnt im Moment mit dem 2.Gelege! Neu 17.06.2006Hier nun einige bilder unserer Pennantmutationsnachzuchten Alter ca. 2-3 Wochen. | | | Jungvögel Olivorange, Silberorange, | |
Hier die ersten Bilder unserer Nachzuchten vom Zuchtpaar 1 1.0 Olivorange x 0.1 Silber Jungtiere werden hier nach heutigem Stand folgende Farben bekommen: Olivorange, Silberorange,! Jungtier ist vom Zuchtpaar 8 zur Aufzucht verlegt worden!  |  |  | | Jungvögel Weißpastell | JV Weißpastell Silberorangepastell | JV Weißpastell Silberorangepastell |
Hier die ersten Bilder unserer Nachzuchten vom Zuchtpaar 4 1.0 Orange Spalt Gelb Spalt Pastell X 0.1 Silber Spalt Pastell Jungtiere werde aus heutiger sicht Weißpastell oder Silberorangepastell? Genaueres in kürze! .jpg) | .jpg) | .jpg) | | Rotpastell | Rotpastell | Rotpastell |
Hier die ersten Bilder unserer Nachzuchten vom Zuchtpaar 8 1.0 Rotpastell Gelbgeschuppt X 0.1 Rotpastell Spalt Blau Spalt Gelb Jungtiere werden aus heutiger sicht Rotpastell und Rotpastell Gelbgschuppt. Genaueres in kürze hier  | | | Spalt Schecken | Spalt Schecken |
Hier die ersten Bilder von unserem Zuchtpaar 11 1.0 Rot Spalt Zimt Spalt Blau Spalt Schecke X 0.1 Blau Spalt Schecke Jungtiere werden hier Rot und Blau nach den Krallen könnten auch Schecken dabei sein. Die Umfärbung zu Schecken erfolgt meißt erst nach der Mauser. (Deutliches Zeichen zweifärbige Füße und Krallen) Neu 01.07.2006Hier die neuesten Bilder unserer Nachzuchten: | | | Orange + Orangezimt 1-5 Tage alt | |
Hier sehen sie die Jungvögel unseres Zuchtpaares 1.0 Orange spalt Zimt verdacht Lutino x 0.1 Orangezimt spalt Gelb. Die Jungvögel sind zwischen 1-5 Tage alt, genaueres zu den Farben in kürze. Aus diesem Gelege 6 Eier 5 Befruchtet 4 geschlüpft.  |  |  | | Junge Silber | Rotpastell Silber | Gelborange |
Hier sehen sie den Nachwuchs vom Zuchtpaar 1. Jungvögel in Silber, Gelborange, Olivorange und Rotpastell (letzterer wurde verlegt)  |  | | Weisspastell | Silberpastell |
Hier sehen sie den Nachwuchs von unserem Zuchtpaar 4. Jungvögel in Weisspastell und Silberpastell.  |  | | Junge spalt Schecke | Rot spalt Schecke |
Hier sehen sie den Nachwuchs von unserem Zuchtpaar 11. Rot spalt Schecke, Blau spalt Schecke und 1x Olivorange (dieser Jungvogel würde verlegt). Am zweiten Bild sind schon Gelbe Federn am Kopf zu erkennen. In kürze sollten unsere Jungvögel ausfliegen, wir werden sie darüber informieren. Neu 8.7.2006Hier die ersten Bilder unserer Vögel auf der Stange bzw. in den Freivolieren. Leider spielt heute meine Camera bei der starken Sonneneinstrahlung verrückt, daher bitte ich Sie die etwas schlechte Qualität der Bilder zu entschuldigen. Wir werden selbstverständlich besser und schärfere Bilder nachbringen sobald sich die Vögel beruhigt haben, im Moment starten sie wie eine Rakete hoch bei jedem kleinsten laut.  |  | | Bild 1 | Bild 2 |
Bild 3Hier sehen SIe unseren Nachwuchs vom ZP1 Bild 1 vorne links 1.0 Silber spalt Gelb verd.spalt Orange; vorne rechts 0.1 Rotpastell gelbgeschuppt Ziehvogel von ZP8; mitte Olivorange spalt Silber, Bild 2 0.1 Silber bzw. Silberpastell; 0.1 Silberorange oder Silberorangepastell, dies stellt sich erst nach der Mauser heraus. Bild 3 Zuchtpaar 1 mit Ihrem Nachwuchs  |  | | Bild 1 | Bild 2 |
Hier sehen Sie die Nachzuchten vom Zuchtpaar 7 Bild 1 3 Stück Jungvögel ca. 2 Wochen alt wurden heute mit 6,0mm RÖK - Ringen beringt. Bild 2 zeigt einen Zimtorangen Vogel dieser hat fleischfarbene Augen.  |  | | Bild 1 | Bild 2 |
Hier Sehen Sie die Nachzucht von unserem Zuchtpaar 4 Bild 1 0.1 Silberpastell verd. spalt Orange Bild 2 1.0 Weisspastell ein herrlich großer Vogel, seine Schwester wollte nicht mit auf das Bild.  |  | | Bild 1 | Bild 2 |
Bild 3
Hier sehen Sie unsere Nachzuchten von unserem Zuchtpaar 11 Bild 1 vorne 2 Stück Rot spalt Schecke; dahinter Blauschecke bzw. Spalt Jungvogel war komplett Weiß im Kasten hat nun wieder umgefärbt; rechts hinten Olivorange Ziehvogel vom ZP1; dahinter beide Elternvögel. Bild 2 5 Stück Jungvögel mit den Eltern; rechts der 1.0 Weißpasteller in der Nachbarvoliere Bild 3 Zuchtpaar 11 mit Ihren Nachwuchs  |  | | Bild 1 | Bild 2 |
Bild 3
Bild 4
Hier sehen Sie unsere Nachzuchten vom Zuchtpaar 8 Bild 1 4 von unseren 6 Stück Rotpastell- gelbgeschuppt Bild 2 links Rotpastell; rechts Rotpastell gelbgeschuppt. Bild 3 und 4 Zuchtpaar 8 mit Ihrem Nachwuchs eine Augenweide diese Vögel  |  | | Bild 1 | Bild 2 |
Hier ein Blick auf die Aussenvolieren Bild 1 Voliere 1 bis 4 Bild 2 Voliere 4 und 5
|